سعر الدهب اليوم 21/12/2011 , سعر الذهب اليوم الاربعاء 21/12/2011 , سعر الدهب اليوم 21 ديسمبر 2011
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 308 | 51.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 282.33 | 46.89 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 269.5 | 44.76 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 231 | 38.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 179.67 | 29.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 128.33 | 21.31 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9706.5 | 1612 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2156 | 358.08 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 312063.87 | 51825.8 $ |

