اسعار العملات بالجنيه المصري 21/12/2011 , اسعار العملات اليوم الاربعاء بالجنيه المصري 21 ديسمبر 2011
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| | دولار امريكى | USD | 600.75 | 603.75 | 600.75 | 603.75 |
| | يورو | EUR | 785.01 | 796.04 | 785.5 | 796.54 |
| | إسترليني | GBP | 935.98 | 953.68 | 936.57 | 954.28 |
| | دينار كويتي | KWD | 2097.33 | 2173.93 | 2098.64 | 2201.1 |
| | ريال سعودي | SAR | 158.76 | 160.66 | 158.86 | 162.67 |
| | درهم إماراتي | AED | 162.22 | 164.64 | 162.32 | 166.7 |

